- Boquillas Rain Bird Serie MPR, angulo fijo y boquillas de franja.
- Codificadas en la parte superior por colores, para identificar rápidamente el alcance y el sector.
- Tornillo de ajuste del caudal y del alcance.
- Caudal proporcional a la superficie a regar.
- Filtro situado bajo la tobera de fácil acceso.
- Se suministran en bolsas con auto cierre por separado, una bolsa para las toberas y otra bolsa para los filtros.
| Código | A47000 |
| Modelo | 15F |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 360º - ALCANCE 4,6 m |
| Código | A47070 |
| Modelo | 15H |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 180º - ALCANCE 4,6 m |
| Código | A47001 |
| Modelo | 15TQ |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 270º - ALCANCE 4,6 m |
| Código | A47004 |
| Modelo | 15T |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 120º - ALCANCE 4,6 m |
| Código | A47005 |
| Modelo | 15Q |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 90º - ALCANCE 4,6 m |
| Código | A47009 |
| Modelo | 12F |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 360º - ALCANCE 3,6 m |
| Código | A47010 |
| Modelo | 12TQ |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 270º - ALCANCE 3,6 m |
| Código | A47012 |
| Modelo | 12H |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 180º - ALCANCE 3,6 m |
| Código | A47013 |
| Modelo | 12T |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 120º - ALCANCE 3,6 m |
| Código | A47014 |
| Modelo | 12Q |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 90º - ALCANCE 3,6 m |
| Código | A47015 |
| Modelo | 10F |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 360º - ALCANCE 3 m |
| Código | A47016 |
| Modelo | 10H |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 180º - ALCANCE 3 m |
| Código | A47017 |
| Modelo | 10Q |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 90º - ALCANCE 3 m |
| Código | A4701801 |
| Modelo | 8F |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 360º - ALCANCE 2,5 m |
| Código | A4701901 |
| Modelo | 8H |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 180º - ALCANCE 2,5 m |
| Código | A4702001 |
| Modelo | 8Q |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. MPR 90º - ALCANCE 2,5 m |
| Código | A47075 |
| Modelo | 8HFLT |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. PLANA MPR 180º - ALCANCE 2,5 m |
| Código | A47077 |
| Modelo | 8QFLT |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. PLANA MPR 90º - ALCANCE 2,5 m |
| Código | A47006 |
| Modelo | 15EST |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. FRANJA TERMINAL 1,2 x 4,6 m |
| Código | A47007 |
| Modelo | 15CST |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. FRANJA CENTRADA 1,2 x 9,2 m |
| Código | A47008 |
| Modelo | 15SST |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. FRANJA LATERAL 1,2 x 9,2 m |
| Código | A47047 |
| Modelo | 9SST |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. FRANJA LAT. EXTENDIDA 2,7x5,5 m |
| Código | A47033A |
| Modelo | 15LCS |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. FRANJA ESQUINA IZQUIERDA 1,2 x 4,6 m |
| Código | A47034A |
| Modelo | 15RCS |
| Empaque | 25 |
| Descripción | BOQ. FRANJA ESQUINA DERECHA 1,2 x 4,6 m |
